診療病名カルテからコンピュータへ入力
※このページは歯科助手さんがカルテの中身をレセプト(保険請求)コンピュータへ入力するときの診療病名の参考です。
処置を入力し、処置を見て病名を入れなくてはなりません。
一般の人がみてもよくわからないので読み飛ばしましょう♪
ikungのうろおぼえ知識一覧表です。やくにたつかなあ?
※平成13年4月のものを参考にしています。
病名はふつう、くしゃみがひどいので風邪。
とかそんなかんじで病状から病名を考えますよね。
歯科病名は反対、つまり処置から病名を考えた方が理解しやすいかもしれません。
たとえば
○入れ歯がこわれて、なおしたから、病名は「義歯破損」
○新しく義歯(入れ歯)をつくっているから、病名は「MT義歯」(MTは欠損歯という意味)
○虫歯がひどくて麻酔をして神経をとったから、病名は「pul(抜随)」
もちろんこの考え方にこだわる必要はありません。
ただこのほうが分かりやすい感じがするので。
このことを頭の片隅に置いといてください。
| 処置・カルテ記述 | 病名 | 解説 | |
| 虫歯 | 充填形成 CR EE・EB 研磨 |
C (per・pul) |
小さい虫歯をけずってレジンという白い粘土状の物をつめてライトで固めます。 乳歯の場合は、perやpulのときもある。 歯の最初にやっている治療をよくみて注意する。 |
| 修復形成 imp BT |
C (per・pul) |
小さい虫歯をけずってインレーの型を取ります。 乳歯の場合は、perやpulのときもある。 歯の最初にやっている治療をよくみて注意する。 |
|
| 再合着 単治 グセ |
冠ダツリ C |
冠がとれて、再合着。 Cも忘れずに入れる。 |
|
| 根治 | 抜随 | pul | 神経まで虫歯がいっちゃってる歯を、麻酔をして神経をとる。 |
| 感染根感処置(感根治) | per | 根に感染を起こしてる歯の根の中をきれいにします。 | |
| GP | 歯肉息肉 | 根の治療をするのに、じゃまなはみ出たぶよぶよした歯茎を切る。 | |
| rct (根感貼薬処置) |
(per・pul) | 麻抜や感根治の根の治療をしている歯の根の中の消毒。最初にどっちをやっているかを見て病名をいれる。 | |
| RCF(根充) CRF(加圧根充) EMR(根の長さを計る) X-ray(レントゲン) |
(per・pul) | 根治の仕上げ。 空洞の根の中に樹脂をうめる。 根の治療の最初にやっている方の病名をいれる。 感根治 per 麻抜ならpul |
|
| 形成 | 生PZ | C | 神経のある歯を削って型をとりました。 |
| 失PZ | per・pul・ C3処置歯 |
神経のない歯を削って型をとりました。 | |
| 冠除去 | 冠除去 | 冠不適 | インレー・Br ・FCK・4/5冠・ 前装冠・HJKなどを除去。 |
| 冠ダツリ | 再合着 グセ 単治 |
冠ダツリ・C | インレー・Br・FCK・4/5冠・前装冠・HJKなどがとれて、再合着する。C病名も忘れずに入れる。 |
| Br | Br imp Bt 平行測定 リティーナー (その他いっぱいつずく) かききれないというか おぼえてません♪ かたちによりいろいろです。 |
MT Br | 削ってブリッジのの型を取りました。 |
| BR set 補綴物維持管理料 グセ 形によるので以下省略。 |
MT Br | ブリッジをsetした。 | |
| 義歯 | 調整(A) | MT義歯 | 作りたての義歯の調整です。 |
| 調整(B) | MT義歯 | いままでもっていた義歯の調整です。 | |
| 調D(1)※ | MT義歯 | 6ヶ月を超えて1年以内の調整 | |
| 調D(2)※ | MT義歯 | 調D(特)算定から6ヶ月を超えて1年以内の調整 | |
| 老A、老B、老D(1)※、老D(2)※ | MT義歯 | 上記の物の老人のもの。 ※数字は本当はギリシア数字です。文字化けの原因になりますので、英数字で表示させていただきました。 |
|
| 調整(老) | MT義歯 | 老人の義歯の調整です。 | |
| 義歯修理 | 義歯破損 | 入れ歯の修理です。 | |
| リベース | 床裏装 | 歯茎が痩せて、合わなくなった入れ歯の内側をうめて、吸い付きを良くします。 | |
| 義歯作成 | (モ) | MT義歯 | まるも ひとりひとりに合った義歯の型をとるための道具(各個トレイ)をつくるための型取りです。 |
| Cimp | MT義歯 | コンビネーションインプ (印象連合)各個トレイで精密な型をとります。 |
|
| BT | MT義歯 | バイト ワックスで噛み合わせを合わせます。 | |
| 試適 | MT義歯 | 歯茎の部分をロウでつくって仮に仕上げてみます。 | |
| 義歯set 以下は形態により異なります。 人工歯 クラスプ costber 調整 その他色々。 |
MT義歯 | 義歯完成。 素材はスルフォン床とレジン床があります。 |
|
| 抜歯 | EXT | P3・C4・ perico |
P3(歯槽膿漏でほとんど顎の骨にうまっていないぶらぶらの歯) C4(虫歯が顎の骨より下の根の所までいっちゃっててぼろぼろの歯) perico(智歯周囲炎の保険の略号) |
| EXT(乳歯) | 晩期残痕 | 生え代わりの時期の乳歯を抜きます。 | |
| 塗布 | stom | stom | 口内炎。 |
| 薬物塗布 | C | 虫歯の進行止め(サホライド)を塗りました。 | |
| Hys | Hys | 知覚過敏 しみにくくなる薬を塗ります。 | |
| レントゲン | X-ray | 取った歯の病名で | 2センチ3センチくらいのちっこいレントゲン。 |
| パノラマ | P | 顎ぜんたいのでかいレントゲンです。 大抵はP病名でとります。RTは埋伏歯(歯茎の下に埋まってる歯)。 |
|
| 検査 | 基本検査 | P | 歯と歯茎の間の歯周ポケットの深さを簡単に検査します。 一方向のみ。 |
| 精密検査 | P | 歯と歯茎の間の歯周ポケットの深さを精密に検査します。 遠心(えんしん:歯の真ん中からみて遠い方) 頬側(きょうそく:ほっぺ側) 近心(きんしん:まんなかに近い方) 舌側(ぜっそく:舌の方) |
|
| 歯周 | スケーリング | P | 査超音波で歯石を破壊してとります。 |
| SRP | P | Pスケーリングルートプレーニング:麻酔をしたりして歯茎の深いところの歯石をとります。電気メスで歯茎を切ることもあります。 | |
| 脱臼 | 斬間固定(簡単) | P | ぐらぐらしてる歯を固定。 |
| 斬間固定(複雑) | Lux | 子供などか転んで歯をぶつけてぐらぐらになったり、抜けてしまったりしたときに、固定します。 | |
| 咬み合わせ | 咬合 | P | 歯を削って噛み合わせを調整します。 |
| 顎 | 副合imp | 額関節症 | 顎ががくがくして痛い人、歯ぎしり防止のどの装置を作る型をとりました。 |
| 歯槽骨鋭縁 | 歯槽骨鋭縁 | 顎の骨が鋭利になっていて、入れ歯を作るのに適してない場合、削ったりやすりでまるめたりします。 | |
|
のど? |
口腔内異物除去 |
口腔内異物 |
魚の骨が喉にささってとれなくなった人に算定しました。 |